白老のローカルバス『元気号』は、乗車料金が、距離に関係なく1回大人100円・小中学生50円・未就学児無料という、驚きの白老価格!
なのに、なぜか密にならない不思議なバス…。
これは、町民も観光で来られた方も、元気号を乗りこなしたらもっと白老が楽しくなる!ということで、元気号のバス停や降車場所から行けるお店等をご紹介します。
元気号トリップは、こんな方に超絶オススメします!
バス停、またはフリー区間で降りて、徒歩5分(400m)以内の店舗等を掲載します。
▼白老のコミュニティバス『交流促進バス・元気号・デマンドバス』の乗車方法などの詳細はこちら

※どこでも乗降可能なフリー区間は、バス停名をピンク色にしています。目的地を運転手に伝えておくと、一番近い所で降ろしてもらえます。
※バス停の色が水色になっている所は、バス停付近にある店舗や温泉等をご紹介しているページにリンクしています。バス停名をクリックしてみてくださいね。
もくじ/Contents
白老一の長距離路線『社台駅前⇔臨海温泉』
『社台駅前⇒臨海温泉』は1日3便!
バス停名 | 1便目時刻 | 2便目時刻 | 3便目時刻 |
【 社台駅前 】 | ①ー | ②ー | ③13:28 |
【 社台中央 】 | ①- | ②- | ③13:30 |
【 ヨコスト 】 | ①- | ②- | ③13:32 |
【 東白老 】 | ①- | ②- | ③13:33 |
【 白老東高校前 】 | ①- | ②- | ③13:34 |
【 町立病院前 】 | ①8:32 | ②10:34 | ③13:37 |
【 保健福祉センター 】 | ①8:40 | ②10:36 | ③13:39 |
【 白老駅前 】 | ①8:42 | ②10:38 | ③13:41 |
【 白老町役場前 】 | ①8:43 | ②10:39 | ③13:42 |
【 白老高砂町 】 | ①8:45 | ②10:41 | ③13:44 |
【 第二石山 】 | ①8:49 | ②10:45 | ③13:48 |
【 白老港前 】 | ①8:52 | ②10:48 | ③13:51 |
【 東萩野 】 | ①8:53 | ②10:49 | ③13:52 |
【 萩野 】 | ①8:56 | ②10:52 | ③13:55 |
【 萩野公民館 】 | ①8:58 | ②10:54 | ③13:57 |
【 西萩野 】 | ①9:00 | ②10:56 | ③13:59 |
【 北吉原本町生活館入口 】 | ①9:03 | ②10:59 | ③14:02 |
【 北吉原児童公園前 】 | ①9:04 | ②11:00 | ③14:03 |
【 北吉原本町5区 】 | ①9:05 | ②11:01 | ③14:04 |
【 東竹浦 】 | ①9:07 | ②11:03 | ③14:06 |
【 竹浦 】 | ①9:08 | ②11:04 | ③14:07 |
【 浜竹浦 】 | ①9:10 | ②11:06 | ③14:09 |
【 ケアハウス入口 】 | ①9:11 | ②11:07 | ③14:10 |
【 竹浦温泉 】 | ①9:12 | ②11:08 | ③14:11 |
【 西竹浦 】 | ①9:13 | ②11:09 | ③14:12 |
【 虎杖浜温泉 】 | ①9:14 | ②11:10 | ③14:13 |
【 東虎杖浜 】 | ①9:15 | ②11:11 | ③14:14 |
【 虎杖浜公民館前 】 | ①9:16 | ②11:12 | ③14:15 |
【 虎杖浜第2 】 | ①9:17 | ②11:13 | ③14:16 |
【 虎杖浜2区 】 | ①9:18 | ②11:14 | ③14:17 |
【 虎杖浜4区 】 | ①9:19 | ②11:15 | ③14:18 |
【 臨海温泉 】 | ①9:21 | ②11:17 | ③14:20 |
『臨海温泉⇒社台』は1日4便!
バス停名 | 1便目時刻 | 2便目時刻 | 3便目時刻 | 4便目時刻 |
【 臨海温泉 】 | ①7:50 | ②9:36 | ③12:27 | ④14:50 |
【 虎杖浜4区 】 | ①7:52 | ②9:38 | ③12:29 | ④14:52 |
【 虎杖浜2区 】 | ①7:53 | ②9:39 | ③12:30 | ④14:53 |
【 虎杖浜第2 】 | ①7:54 | ②9:40 | ③12:31 | ④14:54 |
【 虎杖浜公民館前 】 | ①7:55 | ②9:41 | ③12:32 | ④14:55 |
【 東虎杖浜 】 | ①7:56 | ②9:42 | ③12:33 | ④14:56 |
【 虎杖浜温泉 】 | ①7:57 | ②9:43 | ③12:34 | ④14:57 |
【 西竹浦 】 | ①7:58 | ②9:44 | ③12:35 | ④14:58 |
【 竹浦温泉 】 | ①7:59 | ②9:45 | ③12:36 | ④14:59 |
【 ケアハウス入口 】 | ①8:00 | ②9:46 | ③12:37 | ④15:00 |
【 浜竹浦 】 | ①8:01 | ②9:47 | ③12:38 | ④15:01 |
【 竹浦 】 | ①8:03 | ②9:49 | ③12:40 | ④15:03 |
【 東竹浦 】 | ①8:04 | ②9:50 | ③12:41 | ④15:04 |
【 北吉原本町5区 】 | ①8:06 | ②9:52 | ③12:43 | ④15:06 |
【 北吉原児童公園前 】 | ①8:07 | ②9:53 | ③12:44 | ④15:07 |
【 北吉原本町生活館入口 】 | ①8:08 | ②9:54 | ③12:45 | ④15:08 |
【 西萩野 】 | ①8:10 | ②9:56 | ③12:47 | ④15:10 |
【 萩野公民館 】 | ①8:13 | ②9:59 | ③12:50 | ④15:13 |
【 萩野 】 | ①8:15 | ②10:01 | ③12:52 | ④15:15 |
【 東萩野 】 | ①8:18 | ②10:04 | ③12:55 | ④15:18 |
【 白老港前 】 | ①8:19 | ②10:05 | ③12:56 | ④15:19 |
【 第二石山 】 | ①8:22 | ②10:08 | ③12:59 | ④15:22 |
【 白老高砂町 】 | ①8:26 | ②10:12 | ③13:03 | ④15:26 |
【 白老役場前 】 | ①8:28 | ②10:14 | ③13:05 | ④15:28 |
【 白老駅前 】 | ①8:29 | ②10:15 | ③13:06 | ④15:29 |
【 保健福祉センター 】 | ①8:31 | ②10:17 | ③13:08 | ④15:31 |
【 町立病院前 】 | ①8:33 | ②10:19 | ③13:10 | ④15:33 |
【 白老東高校前 】 | ①- | ②- | ③13:12 | ④15:35 |
【 東白老 】 | ①- | ②- | ③13:13 | ④15:36 |
【 ヨコスト 】 | ①- | ②- | ③13:14 | ④15:37 |
【 社台中央 】 | ①- | ②- | ③13:16 | ④15:39 |
【 社台駅前 】 | ①- | ②- | ③13:18 | ④15:41 |
『石山社台線』ぐるぐる循環型
『町立病院前⇔町立病院前(北回り)』は1日2便!
バス停名 | 1便目時刻 | 2便目時刻 |
【 町立病院前 】 | ①11:35 | ②14:35 |
【 保健福祉センター 】 | ①11:36 | ②14:36 |
【 ウポポイ前 】※ | ①11:37 | ②14:37 |
【 若草町 】 | ①11:40 | ②14:40 |
【 白老駅北口 】 | ①11:41 | ②14:41 |
【 末広通 】 | ①11:42 | ②14:42 |
【 末広町 】 | ①11:43 | ②14:43 |
【 町営球場入口 】 | ①11:44 | ②14:44 |
【 緑ケ丘団地入口 】 | ①11:45 | ②14:45 |
【 北中央通り 】 | ①11:46 | ②14:46 |
【 くまがい前 】 | ①11:47 | ②14:47 |
【 美園団地 】 | ①11:48 | ②14:48 |
【 美園団地入口 】 | ①11:49 | ②14:49 |
【 石山2区 】 | ①11:52 | ②14:52 |
【 青葉町 】 | ①11:53 | ②14:53 |
【 イワクラ団地 】 | ①11:57 | ②14:57 |
【 萩の里温泉郷 】 | ①11:57 | ②14:57 |
【 石山萩の里 】 | ①11:58 | ②14:58 |
【 旭化成団地 】 | ①12:00 | ②15:00 |
【 アメリカンハウス 】 | ①12:03 | ②15:03 |
【 鈴蘭団地 】 | ①12:04 | ②15:04 |
【 ライラック団地 】 | ①12:05 | ②15:05 |
【 石山2区 】 | ①12:10 | ②15:10 |
【 美園団地入口 】 | ①12:12 | ②15:12 |
【 くまがい前 】 | ①12:13 | ②15:13 |
【 白老コミセン 】 | ①12:14 | ②15:14 |
【 農協「蔵」前 】 | ①12:15 | ②15:15 |
【 白老高砂町 】 | ①12:16 | ②15:16 |
【 西通 】 | ①12:17 | ②15:17 |
【 南通 】 | ①12:18 | ②15:18 |
【 ふれあい広場 】 | ①12:19 | ②15:19 |
【 白老郵便局 】 | ①12:20 | ②15:20 |
【 白老駅前 】 | ①12:21 | ②15:21 |
【 保健福祉センター 】 | ①12:23 | ②15:23 |
【 町立病院前 】 | ①12:25 | ②15:25 |
※『ウポポイ前』はウポポイの休館日には停まりません。
『町立病院前⇔町立病院前(南回り)』は1日2便!
バス停名 | 1便目時刻 | 2便目時刻 |
【 社台駅前 】 | ①7:49 | ②ー |
【 社台中央 】 | ①7:51 | ②ー |
【 ヨコスト 】 | ①7:53 | ②ー |
【 東白老 】 | ①7:54 | ②ー |
【 白老東高校前 】 | ①7:55 | ②ー |
【 町立病院前 】 | ①7:58 | ②9:40 |
【 保健福祉センター 】 | ①8:00 | ②9:42 |
【 白老駅前 】 | ①8:02 | ②9:44 |
【 白老郵便局】 | ①8:03 | ②9:45 |
【 ふれあい広場 】 | ①8:04 | ②9:46 |
【 南通 】 | ①8:05 | ②9:47 |
【 西通 】 | ①8:06 | ②9:48 |
【 白老高砂町 】 | ①8:07 | ②9:49 |
【 農協「蔵」前 】 | ①8:08 | ②9:50 |
【 白老コミセン 】 | ①8:09 | ②9:51 |
【 くまがい前 】 | ①8:10 | ②9:52 |
【 美園団地入口 】 | ①8:11 | ②9:53 |
【 石山2区 】 | ①8:12 | ②9:54 |
【 イワクラ団地 】 | ①8:16 | ②9:58 |
【 萩の里温泉郷 】 | ①8:16 | ②9:58 |
【 石山萩の里 】 | ①8:17 | ②9:59 |
【 旭化成団地 】 | ①8:19 | ②10:01 |
【 アメリカンハウス 】 | ①8:22 | ②10:04 |
【 鈴蘭団地 】 | ①8:23 | ②10:05 |
【 ライラック団地 】 | ①8:24 | ②10:06 |
【 青葉町 】 | ①8:29 | ②10:11 |
【 石山2区 】 | ①8:31 | ②10:13 |
【 美園団地入口 】 | ①8:33 | ②10:15 |
【 美園団地 】 | ①8:34 | ②10:16 |
【 くまがい前 】 | ①8:35 | ②10:17 |
【 北中央通り 】 | ①8:36 | ②10:18 |
【 緑ケ丘団地入口 】 | ①8:37 | ②10:19 |
【 町営球場入口 】 | ①8:38 | ②10:20 |
【 末広町 】 | ①8:39 | ②10:21 |
【 末広通 】 | ①8:39 | ②10:21 |
【 白老駅北口 】 | ①8:41 | ②10:23 |
【 若草町 】 | ①8:43 | ②10:25 |
【 ウポポイ前 】※ | ①8:44 | ②10:26 |
【 保健福祉センター 】 | ①8:46 | ②10:28 |
【 町立病院前 】 | ①8:50 | ②10:32 |
※『ウポポイ前』はウポポイの休館日には停まりません。
JRよりも北側を走る『鉄北線』
『虎杖浜親水公園前⇒町立病院』1日4便!
朝夕便と昼間の便では、停車バス停の数が異なりますのでご注意ください。
バス停名 | 1便目時刻 | 2便目時刻 | 3便目時刻 | 4便目時刻 |
【 虎杖浜親水公園前 】 | ①7:15 | ②9:25 | ③11:15 | ④13:50 |
【 虎杖浜駅北 】 | ①7:17 | ②9:27 | ③11:17 | ④13:52 |
【 西宅 】 | ①7:17 | ②9:27 | ③11:17 | ④13:52 |
【 虎杖浜一区 】 | ①7:18 | ②9:28 | ③11:18 | ④13:53 |
【 竹浦幌内福祉会館前 】 | ①7:20 | ②9:30 | ③11:20 | ④13:55 |
【 山海荘前 】 | ①7:20 | ②9:30 | ③11:20 | ④13:55 |
【 幌内 】 | ①7:22 | ②9:32 | ③11:22 | ④13:57 |
【 クラウン団地 】 | ①7:23 | ②9:33 | ③11:23 | ④13:58 |
【 竹浦みどり 】 | ①7:24 | ②9:34 | ③11:24 | ④13:59 |
【 竹浦コミセン 】 | ①7:26 | ②9:36 | ③11:26 | ④14:01 |
【 竹浦駅北口 】 | ①7:27 | ②9:37 | ③11:27 | ④14:02 |
【 竹浦中央 】 | ①7:27 | ②9:37 | ③11:27 | ④14:02 |
【 竹浦2番通り 】 | ①7:30 | ②9:40 | ③11:30 | ④14:05 |
【 柏洋団地入口 】 | ①7:33 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 ふれあいプラザ 】 | ①7:34 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 見晴が丘入口 】 | ①7:35 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 柏洋団地 】 | ①7:36 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 北吉原7区南 】 | ①7:39 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 北吉原7区北 】 | ①7:41 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 緑泉郷 】 | ①7:45 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 バーデン団地 】 | ①7:46 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 ゆうかり団地 】 | ①7:47 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 太平洋団地 】 | ①7:50 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 緑町 】 | ①7:52 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 あけぼの団地 】 | ①7:53 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 緑泉郷一区 】 | ①7:53 | ②9:45 | ③11:35 | ④14:10 |
【 旭ヶ丘通り 】 | ①7:55 | ②9:47 | ③11:37 | ④14:12 |
【 朝霧団地入口 】 | ①7:56 | ②9:48 | ③11:38 | ④14:13 |
【 萩野生活館前 】 | ①7:57 | ②9:49 | ③11:39 | ④14:14 |
【 萩野石山 】 | ①7:59 | ②9:51 | ③11:41 | ④14:16 |
【 石山2区 】 | ①8:02 | ②9:54 | ③11:44 | ④14:19 |
【 美園団地入口 】 | ①8:04 | ②9:56 | ③11:46 | ④14:21 |
【 くまがい前 】 | ①8:05 | ②9:57 | ③11:47 | ④14:22 |
【 末広通 】 | ①8:06 | ②ー | ③ー | ④ー |
【 白老駅北口 】 | ①ー | ②9:59 | ③11:49 | ④14:21 |
【 若草町 】 | ①8:08 | ②10:01 | ③11:51 | ④14:26 |
【 ウポポイ前 】※ | ①8:09 | ②10:02 | ③11:52 | ④14:27 |
【 保健福祉センター 】 | ①ー | ②10:04 | ③11:54 | ④14:29 |
【 町立病院前 】 | ①8:13 | ②10:08 | ③11:58 | ④14:33 |
※『ウポポイ前』はウポポイの休館日には停まりません。
『町立病院⇒虎杖浜親水公園前』は1日4便!
バス停名 | 1便目時刻 | 2便目時刻 | 3便目時刻 | 4便目時刻 |
【 町立病院前 】 | ①8:35 | ②10:25 | ③13:00 | ④14:45 |
【 保健福祉センター 】 | ①8:36 | ②10:26 | ③13:01 | ④14:46 |
【 ウポポイ前 】※ | ①8:37 | ②10:27 | ③13:02 | ④14:47 |
【 若草町 】 | ①8:40 | ②10:30 | ③13:05 | ④14:50 |
【 白老駅北口 】 | ①8:41 | ②10:31 | ③13:06 | ④14:51 |
【 くまがい前 】 | ①8:43 | ②10:33 | ③13:08 | ④14:53 |
【 美園団地入口 】 | ①8:44 | ②10:34 | ③13:09 | ④14:54 |
【 石山2区 】 | ①8:46 | ②10:36 | ③13:11 | ④14:56 |
【 萩野石山 】 | ①8:50 | ②10:40 | ③13:15 | ④15:00 |
【 萩野生活館前 】 | ①8:51 | ②10:41 | ③13:16 | ④15:01 |
【 朝霧団地入口 】 | ①8:52 | ②10:42 | ③13:17 | ④15:02 |
【 旭ヶ丘通り 】 | ①8:53 | ②10:43 | ③13:18 | ④15:03 |
【 緑泉郷一区 】 | ①8:55 | ②10:45 | ③13:20 | ④15:05 |
【 あけぼの団地 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:06 |
【 緑町 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:07 |
【 太平洋団地 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:09 |
【 ゆうかり団地 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:12 |
【 バーデン団地 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:13 |
【 緑泉郷 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:14 |
【 北吉原7区北 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:19 |
【 北吉原7区南 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:21 |
【 柏洋団地入口 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:23 |
【 ふれあいプラザ 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:24 |
【 見晴が丘入口 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:25 |
【 柏洋団地 】 | ① | ②ー | ③ー | ④15:27 |
【 竹浦2番通り 】 | ①9:00 | ②10:50 | ③13:25 | ④15:30 |
【 竹浦中央 】 | ①9:02 | ②10:52 | ③13:27 | ④15:32 |
【 竹浦駅北口 】 | ①9:02 | ②10:52 | ③13:27 | ④15:32 |
【 竹浦コミセン 】 | ①9:05 | ②10:55 | ③13:30 | ④15:35 |
【 竹浦みどり 】 | ①9:06 | ②10:56 | ③13:31 | ④15:36 |
【 クラウン団地 】 | ①9:07 | ②10:57 | ③13:32 | ④15:37 |
【 幌内 】 | ①9:08 | ②10:58 | ③13:33 | ④15:38 |
【 山海荘前 】 | ①9:09 | ②10:59 | ③13:34 | ④15:39 |
【 竹浦幌内福祉会館前 】 | ①9:09 | ②10:59 | ③13:34 | ④15:39 |
【 虎杖浜一区 】 | ①9:11 | ②11:01 | ③13:36 | ④15:41 |
【 西宅 】 | ①9:11 | ②11:01 | ③13:36 | ④15:41 |
【 虎杖浜駅北 】 | ①9:12 | ②11:02 | ③13:37 | ④15:42 |
【 虎杖浜親水公園前 】 | ①9:16 | ②11:06 | ③13:41 | ④15:46 |
※『ウポポイ前』はウポポイの休館日には停まりません。
『町立病院前⇔緑泉郷⇔北吉原本町生活館』
『町立病院前⇒緑泉郷⇒北吉原本町生活館』1日1便
バス停名 | 1便目時刻 |
【 町立病院前 】 | 12:40 |
【 保健福祉センター 】 | 12:41 |
【 ウポポイ前 】※ | 12:42 |
【 若草町 】 | 12:45 |
【 末広通 】 | 12:46 |
【 くまがい前 】 | 12:48 |
【 美園団地入口 】 | 12:49 |
【 石山2区 】 | 12:51 |
【 萩野石山 】 | 12:55 |
【 萩野生活館前 】 | 12:56 |
【 朝霧団地入口 】 | 12:57 |
【 旭ヶ丘通り 】 | 12:58 |
【 緑泉郷一区 】 | 13:00 |
【 あけぼの団地 】 | 13:01 |
【 緑町 】 | 13:02 |
【 太平洋団地 】 | 13:04 |
【 ゆうかり団地 】 | 13:07 |
【 バーデン団地 】 | 13:08 |
【 緑泉郷 】 | 13:09 |
【 北吉原7区北 】 | 13:14 |
【 北吉原7区南 】 | 13:16 |
【 柏洋団地入口 】 | 13:18 |
【 ふれあいプラザ 】 | 13:19 |
【 見晴が丘入口 】 | 13:20 |
【 柏洋団地 】 | 13:22 |
【 北吉原本町5区 】 | 13:26 |
【 北吉原児童公園前 】 | 13:26 |
【 北吉原本町生活館入口 】 | 13:28 |
※『ウポポイ前』はウポポイの休館日には停まりません。
『北吉原本町生活館⇒緑泉郷⇒町立病院前』
バス停名 | 1便目時刻 |
【 北吉原本町生活館入口 】 | 13:33 |
【 北吉原児童公園前 】 | 13:34 |
【 北吉原本町5区 】 | 13:35 |
【 柏洋団地入口 】 | 13:36 |
【 ふれあいプラザ 】 | 13:37 |
【 見晴が丘入口 】 | 13:38 |
【 柏洋団地 】 | 13:43 |
【 北吉原7区南 】 | 13:46 |
【 北吉原7区北 】 | 13:48 |
【 緑泉郷 】 | 13:52 |
【 バーデン団地 】 | 13:53 |
【 ゆうかり団地 】 | 13:54 |
【 太平洋団地 】 | 13:57 |
【 緑町 】 | 13:59 |
【 あげぼの団地 】 | 14:00 |
【 緑泉郷一区 】 | 14:00 |
【 旭ヶ丘通り 】 | 14:01 |
【 朝霧団地入口 】 | 14:02 |
【 萩野生活館前 】 | 14:03 |
【 萩野石山 】 | 14:04 |
【 石山2区 】 | 14:08 |
【 美園団地入口 】 | 14:10 |
【 くまがい前 】 | 14:11 |
【 末広通 】 | 14:12 |
【 若草町 】 | 14:13 |
【 ウポポイ前 】 | 14:14 |
【 保健福祉センター 】 | 14:16 |
【 町立病院前 】 | 14:20 |
※『ウポポイ前』はウポポイの休館日には停まりません。
白老町内の移動なら『元気号』でGo!

自宅付近のバス停と行き先のバス停しかわからない…といった声をよく聞く元気号。
この記事(時刻表とバス停付近の案内)を片手に、お出かけ機会が増えたらとても嬉しいです。
外出機会の少なくなった親や知人にも、お出かけをすすめてみてくださいね。
元気号が『密』になって、嬉しい悲鳴が聞こえてくることを切に願っています!